Brevets

F5, Inc. s’engage à protéger ses technologies innovantes. À ce titre, l’entreprise a réalisé des investissements considérables dans le développement de son portefeuille de brevets.

Conformément à l’article 287(a) du titre 35 du Code des États-Unis, le lecteur est informé par les présentes des droits de F5 au titre des brevets américains répertoriés sur ce site et associés aux produits suivants.

Lame BIG-IP LTM/VIPRION LTM

2 965 204

7 051 126

7 197 661

7 376 967

7 409 460

7 490 162

7 493 383

7 650 392

7 657 618

7 707 287

7 774 484

7 783 781

7 916 728

7 953 838

8 010 668

8 024 483

8 091 125

9 917 887

9 762 492

9 338 095

9 154 423

8 103 809

8 108 554

8 112 491

8 185 617

8 204 930

8 209 403

8 284 657

8 345 701

8 347 100

8 418 233

8 429 738

8 438 253

8 447 871

8 447 884

8 463 909

8 630 174

8 645 556

9 203 771

9 485 158

9 491 157

8 650 389

8 670 304

8 782 393

8 856 354

8 856 898

8 886 620

8 886 981

9 106 479

9 203 771

9 210 177

9 231 879

9 246 880

9 203 771

9 210 177

9 231 879

9 246 880

9 344 865

9 509 600

9 516 102

9 519 501

9 525 632

9 554 276

9 596 184

9 614 772

9 628 503

9 712 460

9 742 674

9 800 568

9 864 606

9 152 483

9 143 451

8 984 178

9 606 946

9 578 126

7 355 977

10 142 241

8 346 993

DE 2633667

DE 3016333

9 244 843

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP LTM Virtual Edition

2 965 204

7 197 661

7 376 967

7 490 162

7 493 383

7 650 392

7 657 618

7 707 287

7 953 838

8 010 668

8 024 483

8 091 125

8 108 554

8 185 617

8 204 930

8 347 100

8 429 738

8 630 174

8 670 304

8 782 393

8 856 354

8 856 898

8 886 620

9 141 625

9 246 880

9 344 865

9 509 600

9 516 102

9 519 501

9 554 276

9 614 772

9 712 460

9 742 674

9 800 568

9 143 451

9 578 126

7 355 977

9 917 887

DE 2633667

9 313 047

DE 3016333

3095213

10 015 143

Autres demandes de brevet en cours

Châssis VIPRION

9 313 047

DE 3016333

9 244 843

3095213

Autres demandes de brevet en instance

Châssis VELOS

9 313 047

DE 3016333

9 244 843

3095213

11 076 019

Autres demandes de brevet en instance

Lame BIG-IP LTM/VELOS LTM

DE 3016333

9 244 843

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP NEXT LTM

9 313 047

DE 3016333

3 095 213

Autres demandes de brevet en cours

BIG-IP ASM/BIG-IP ASM Virtual Edition

7 472 413

7 493 383

7 650 392

7 707 287

7 953 838

8 185 617

8 566 444

8 627 467

8 630 174

8 856 354

8 959 571

8 900 292

9 270 766

9 420 049

9 887 969

7 355 977

9 917 887

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP GTM/ BIG-IP GTM Virtual Edition

7 493 383

7 822 839

7 953 838

7 355 977

9 917 887

8 185 617

8 347 100

8 630 174

8 856 354

8 856 898

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP WA/BIG-IP WOM/BIG-IP AAM (y compris les versions Virtual Edition)

7 126 955

7 286 476

7 493 383

7 953 838

8 121 117

8 185 617

8 204 930

8 630 174

8 856 354

8 954 492

9 231 879

9 002 806

9 210 239

9 143 451

8 984 178

9 606 946

9 509 663

7 355 977

9 917 887

8 400 919

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP APM/BIG-IP Edge Gateway/FIREPASS (y compris les versions Virtual Edition)

7 114 180

7 558 848

7 705 829

8 301 837

8 560 709

8 630 174

8 804 504

8 881 261

9 207 953

9 246 906

9 917 887

9 800 568

9 036 822

9 246 880

9 491 157

9 635 024

8 984 178

9 606 946

7 355 977

9 172 753

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP Analytics

9 742 674

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP PEM

9 866 489

9 906 452


Autres demandes de brevet en cours

BIG-IQ

9 880 814

Autres demandes de brevet en instance

iWorkflow

9 880 814

Autres demandes de brevet en instance

Contrôleur de distribution de signalisation (SDC) Traffix

8 738 700

8 879 431

8 958 439

9 356 998

9 357 372

9 554 418

EP 2710784

Autres demandes de brevet en cours

Gestionnaire de pare-feu applicatif (AFM)

7 710 867

8 615 010

9 106 479

9 553 845

Autres demandes de brevet en instance

Châssis BIG-IP AFM/VELOS AFM

3095213

Autres demandes de brevet en instance

Châssis BIG-IP AFM/VIPRION AFM

3095213

Autres demandes de brevet en instance

Édition virtuelle de BIG-IP AFM

3095213

Autres demandes de brevet en instance

BIG-IP NEXT AFM

3095213

Autres demandes de brevet en instance

ARX (y compris la version Virtual Edition)

7 958 347

8 392 372

8 396 836

8 417 746

Autres demandes de brevet en instance

Service F5 Silverline

9 197 667

9 674 144

Autres demandes de brevet en instance

Volterra

11 388 216

Autres demandes de brevet en instance

WEBSAFE

9 887 969

Autres demandes de brevet en cours

BIG-IP iSeries

D815,101

D815,103

7 355 977

9 917 887

9 762 492

9 338 095

9 154 423

9 203 771

9 485 158

9 313 047

DE 3016333

9 244 843 (série i5000 et versions ultérieures)

3095213

Autres demandes de brevet en instance

F5 rSeries

D815,101

D815,103

7 355 977

9 917 887

9 762 492

9 338 095

9 154 423

9 203 771

9 485 158

9 313 047

DE 3016333

9 244 843 (série r5000 et versions ultérieures)

3095213

Autres demandes de brevet en instance

VELOS

7 355 977

9 917 887

9 762 492

9 338 095

9 154 423

9 203 771

9 485 158

Autres demandes de brevet en instance

TMM/TMOS

9 313 047

DE 3016333

3095213

Autres demandes de brevet en instance

SPK/BIG-IP SPK/BIG-IP Next SPK

9 313 047

DE 3016333

3095213

Autres demandes de brevet en instance

CNF/BIG-IP CNF/BIG-IP Next CNF

9 313 047

DE 3016333

3095213

Autres demandes de brevet en instance

Connecteur d’application

10904323

11159490